The CrossFit Games 2026 leaderboard determines who is the Fittest on Earth. 30 men, 30 women and 20 teams compete in San José from July 22 to 26 across 20 events. The scoring system is by placing in each event: the athlete with the lowest total points at the end wins. Progressive cuts over the five days reduce the field until only the best remain.
We update this leaderboard after each event with the official CrossFit Games 2026 leaderboard data.
Velites is the Official Apparel, Footwear, Grips and Jump Rope Partner of the CrossFit Games 2026. Our team is in San José throughout the week and provides real-time coverage of the competition.
Also follow the breakdown of each workout in our CrossFit Games 2026 WODs post.
Men's Leaderboard
Updated Sunday, July 26, 8:42 AM (Spain time). Source: official CrossFit Games 2026 leaderboard.
| Rank | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | James Sprague | 🇺🇸 USA | 1114 |
| 2 | Dallin Pepper | 🇺🇸 USA | 1085 |
| 3 | Jay Crouch | 🇦🇺 AUS | 1046 |
| 4 | Justin Medeiros | 🇺🇸 USA | 984 |
| 5 | Jayson Hopper | 🇺🇸 USA | 916 |
| 6 | Ricky Garard | 🇦🇺 AUS | 906 |
| 7 | Jeffrey Adler | 🇨🇦 CAN | 832 |
| 8 | Roman Khrennikov | 🌐 | 798 |
| 9 | Guilherme Malheiros | 🇧🇷 BRA | 763 |
| 10 | Moritz Fiebig | 🇩🇪 DEU | 760 |
| 11 | Bayley Martin | 🇳🇿 NZL | 724 |
| 12 | Colten Mertens | 🇺🇸 USA | 722 |
| 13 | Austin Hatfield | 🇺🇸 USA | 704 |
| 14 | Victor Hoffer | 🇫🇷 FRA | 687 |
| 15 | Dylan Hamming | 🇺🇸 USA | 656 |
| 16 | Patrick Vellner | 🇨🇦 CAN | 653 |
| 17 | Nika Maisuradze | 🇬🇪 GEO | 601 |
| 18 | Saxon Panchik | 🇺🇸 USA | 592 |
| 19 | Tudor Magda | 🇺🇸 USA | 591 |
| 20 | Henrik Haapalainen | 🇫🇮 FIN | 568 |
| 21 | Ty Jenkins | 🇺🇸 USA | 558 |
| 22 | Aniol Ekai | 🇪🇸 ESP | 525 |
| 23 | Kalyan Souza | 🇧🇷 BRA | 498 |
| 24 | Calum Clements | 🇪🇸 ESP | 491 |
| 25 | Quinn Robinson | 🇺🇸 USA | 466 |
| 26 | Spencer Panchik | 🇺🇸 USA | 456 |
| 27 | Nick Mathew | 🇺🇸 USA | 424 |
| 28 | Ben Fowler | 🇳🇿 NZL | 420 |
| 29 | Luis Cuellar | 🇪🇸 ESP | 412 |
| 30 | Benjamin Reyes | 🇨🇱 CHL | 151 |
Women's Leaderboard
Updated Sunday, July 26, 8:42 AM (Spain time). Source: official CrossFit Games 2026 leaderboard.
| Rank | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aimee Cringle | 🇬🇧 GBR | 1190 |
| 2 | Emma Lawson | 🇨🇦 CAN | 1074 |
| 3 | Lucy Campbell | 🇬🇧 GBR | 1041 |
| 4 | Madeline Sturt | 🇦🇺 AUS | 877 |
| 5 | Alex Gazan | 🇺🇸 USA | 863 |
| 6 | Arielle Loewen | 🇺🇸 USA | 811 |
| 7 | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 USA | 787 |
| 8 | Danielle Brandon | 🇺🇸 USA | 782 |
| 9 | Elisa Fuliano | 🇮🇹 ITA | 777 |
| 10 | Paige Rodgers | 🇺🇸 USA | 773 |
| 11 | Kyra Milligan | 🇺🇸 USA | 756 |
| 12 | Ellie Turner | 🇦🇺 AUS | 736 |
| 13 | Haley Adams | 🇺🇸 USA | 724 |
| 14 | Siria Meha | 🇦🇱 ALB | 711 |
| 15 | Abigail Domit | 🇺🇸 USA | 694 |
| 16 | Matilde Garnes | 🇳🇴 NOR | 661 |
| 17 | Bergrós Björnsdóttir | 🇮🇸 ISL | 586 |
| 18 | Aline Wirz | 🇨🇭 CHE | 580 |
| 19 | Anikha Greer | 🇨🇦 CAN | 574 |
| 20 | Holly Tynan | 🇮🇪 IRL | 532 |
| 21 | Alexis Raptis | 🇺🇸 USA | 515 |
| 22 | Ella Wilkinson | 🇬🇧 GBR | 512 |
| 23 | Miley Wade | 🇺🇸 USA | 509 |
| 24 | Rachel Noel | 🇺🇸 USA | 497 |
| 25 | Lydia Fish | 🇺🇸 USA | 489 |
| 26 | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 CHE | 464 |
| 27 | Janie Cheverie | 🇨🇦 CAN | 432 |
| 28 | Erica Folo | 🇨🇦 CAN | 425 |
| 29 | Hannah Black | 🇺🇸 USA | 383 |
| 30 | Lucy McGonigle | 🇮🇪 IRL | 332 |
Team Leaderboard
Updated Sunday, July 26, 8:42 AM (Spain time). Source: official CrossFit Games 2026 leaderboard.
| Rank | Team | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CrossFit Mayhem | 🇺🇸 USA | 740 |
| 2 | CrossFit Whip | 🇺🇸 USA | 715 |
| 3 | CrossFit Oslo Kriger | 🇳🇴 NOR | 615 |
| 4 | CrossFit Sodra Wattern | 🇸🇪 SWE | 555 |
| 5 | CrossFit Asker Kriger | 🇳🇴 NOR | 505 |
| 6 | HomeFront CrossFit PRVN | 🇦🇺 AUS | 500 |
| 7 | CrossFit Kia Maia | 🇳🇿 NZL | 480 |
| 8 | Camp Rhino CrossFit | 🇺🇸 USA | 465 |
| 9 | Solidarity CrossFit Basecamp | 🇺🇸 USA | 455 |
| 10 | CrossFit Reykjavík | 🇮🇸 ISL | 410 |
| 11 | Snake CrossFit HWPO | 🇦🇺 AUS | 400 |
| 12 | CrossFit 1124 | 🇺🇸 USA | 390 |
| 13 | Blueprint CrossFit Team AOD | 🇬🇧 GBR | 345 |
| 14 | CrossFit Butcher's Lab Pursuit | 🇩🇰 DNK | 340 |
| 15 | Q21 CrossFit | 🇦🇷 ARG | 335 |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | 🇺🇸 USA | 265 |
| 17 | CrossFit Uncontained II RELENTLESS | 🇿🇦 ZAF | 230 |
| 18 | CrossFit Body Blueprint | 🇺🇸 USA | 220 |
| 19 | CrossFit Aylesbury | 🇬🇧 GBR | 205 |
| 20 | CrossFit Hendersonville Mayhem | 🇺🇸 USA | 200 |
Velites athletes in competition
Velites has athletes qualified in the individual competition and in Masters. We track their position on the leaderboard event by event from San José.















