El camino ha sido largo. Open, Quarterfinals, Semifinals en diez eventos repartidos por todo el mundo. Y ahora la lista está casi cerrada: estos son los hombres, mujeres y equipos que estarán en el suelo del SAP Center de San José del 24 al 26 de julio compitiendo por el título de Fittest on Earth.
30 hombres. 30 mujeres. 20 equipos. De más de 254.000 atletas que arrancaron en el Open, solo estos llegan a los CrossFit Games 2026.
Hombres clasificados
Los 30 mejores hombres del mundo clasificados a través de 10 Semifinals presenciales y el Online Semifinal.
| Semifinal | Pos. | Atleta | País |
|---|---|---|---|
| Mayhem Classic | 1 | Victor Hoffer | 🇫🇷 Francia |
| Mayhem Classic | 2 | Roman Khrennikov | 🇺🇸 EE.UU. |
| Mayhem Classic | 3 | Jeffrey Adler | 🇨🇦 Canadá |
| Legends Championship | 1 | Dallin Pepper | 🇺🇸 EE.UU. |
| Legends Championship | 2 | James Sprague | 🇺🇸 EE.UU. |
| Far East Throwdown | 1 | Henrik Haapalainen | 🇫🇮 Finlandia |
| Copa Sur | 1 | Kalyan Souza | 🇧🇷 Brasil |
| Copa Sur | 2 | Benjamin Reyes | 🇨🇱 Chile |
| French Throwdown | 1 | Jayson Hopper | 🇺🇸 EE.UU. |
| French Throwdown | 2 | Moritz Fiebig | 🇩🇪 Alemania |
| French Throwdown | 3 | Nika Maisuradze | 🇬🇪 Georgia |
| REBEL Renegade Games | 1 | Ben Fowler | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
| Torian Pro | 1 | Ricky Garard | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 2 | Jay Crouch | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 3 | Bayley Martin | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
| MAD Fitness Festival | 1 | Aniol Ekai | 🇪🇸 España |
| MAD Fitness Festival | 2 | Luis Cuellar | 🇪🇸 España |
| MAD Fitness Festival | 3 | Calum Clements ★ Velites | 🇬🇧 Reino Unido |
| Syndicate Crown | 1 | Saxon Panchik | 🇺🇸 EE.UU. |
| Syndicate Crown | 2 | Ty Jenkins | 🇺🇸 EE.UU. |
| Syndicate Crown | 3 | Austin Hatfield | 🇺🇸 EE.UU. |
| NorCal Classic | 1 | Tudor Magda | 🇺🇸 EE.UU. |
| NorCal Classic | 2 | Dylan Hamming | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 1 | Guilherme Malheiros | 🇧🇷 Brasil |
| Online Semifinal | 2 | Quinn Robinson | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 3 | Nick Mathew | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 4 | Justin Medeiros | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 5 | Spencer Panchik | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 6 | Colten Mertens* | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 7 | Patrick Vellner* | 🇨🇦 Canadá |
Mujeres clasificadas
Las 30 mejores mujeres del mundo, clasificadas por el mismo camino.
| Semifinal | Pos. | Atleta | País |
|---|---|---|---|
| Mayhem Classic | 1 | Paige Rodgers | 🇺🇸 EE.UU. |
| Mayhem Classic | 2 | Emma Lawson | 🇨🇦 Canadá |
| Mayhem Classic | 3 | Lucy Campbell | 🇬🇧 Reino Unido |
| Legends Championship | 1 | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 EE.UU. |
| Legends Championship | 2 | Abigail Domit | 🇺🇸 EE.UU. |
| Far East Throwdown | 1 | Siria Meha | 🇦🇱 Albania |
| Copa Sur | 1 | Anikha Greer | 🇨🇦 Canadá |
| Copa Sur | 2 | Miley Wade | 🇺🇸 EE.UU. |
| French Throwdown | 1 | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Suiza |
| French Throwdown | 2 | Aimee Cringle | 🇬🇧 Reino Unido |
| French Throwdown | 3 | Elisa Fuliano | 🇮🇹 Italia |
| REBEL Renegade Games | 1 | Hannah Black | 🇺🇸 EE.UU. |
| Torian Pro | 1 | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 2 | Ellie Turner | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 3 | Kyra Milligan | 🇺🇸 EE.UU. |
| MAD Fitness Festival | 1 | Gabriela Migała | 🇵🇱 Polonia |
| MAD Fitness Festival | 2 | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Irlanda |
| MAD Fitness Festival | 3 | Ella Wilkinson | 🇬🇧 Reino Unido |
| Syndicate Crown | 1 | Lydia Fish | 🇺🇸 EE.UU. |
| Syndicate Crown | 2 | Haley Adams | 🇺🇸 EE.UU. |
| Syndicate Crown | 3 | Danielle Brandon | 🇺🇸 EE.UU. |
| NorCal Classic | 1 | Alex Gazan | 🇺🇸 EE.UU. |
| NorCal Classic | 2 | Rachel Noel | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 1 | Alexis Raptis | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 2 | Erica Folo | 🇨🇦 Canadá |
| Online Semifinal | 3 | Arielle Loewen | 🇺🇸 EE.UU. |
| Online Semifinal | 4 | Matilde Garnes | 🇳🇴 Noruega |
| Online Semifinal | 5 | Janie Cheverie | 🇨🇦 Canadá |
| Online Semifinal | 6 | Bergrós Björnsdóttir | 🇮🇸 Islandia |
| Online Semifinal | 7 | Holly Tynan | 🇮🇪 Irlanda |
Equipos clasificados
20 equipos competirán en San José. 13 se clasificaron a través de Semifinals presenciales y 7 a través del Online Semifinal de equipos.
| Semifinal | Equipo | País |
|---|---|---|
| Far East Throwdown | CrossFit Aylesbury | 🇬🇧 Reino Unido |
| Copa Sur | CrossFit Hendersonville | 🇺🇸 EE.UU. |
| French Throwdown | CrossFit Oslo Kriger | 🇳🇴 Noruega |
| French Throwdown | CrossFit Södra Wättern | 🇸🇪 Suecia |
| French Throwdown | Team Butcher's Lab Pursuit | 🇩🇰 Dinamarca |
| Torian Pro | Homefront CrossFit PRVN | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | Snake CrossFit HWPO | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | Kia Maia Mahi Dawgs | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
| REBEL Renegade Games | CrossFit Uncontained II Relentless | 🇿🇦 Sudáfrica |
| Syndicate Crown | CrossFit Mayhem | 🇺🇸 EE.UU. |
| Syndicate Crown | CrossFit Whip | 🇺🇸 EE.UU. |
| Syndicate Crown | Camp Rhino CrossFit | 🇺🇸 EE.UU. |
| MAD Fitness Festival | CrossFit Asker Kriger | 🇨🇭 Suiza |
| Online Semifinals | Solidarity CrossFit Basecamp | |
| Online Semifinals | CrossFit Blueprint | |
| Online Semifinals | CrossFit Fort Vancouver | |
| Online Semifinals | Blueprint CrossFit Team AOD | |
| Online Semifinals | Q21 CrossFit | |
| Online Semifinals | CrossFit Reykjavik | |
| Online Semifinals | CrossFit 1124 |
Los atletas Velites en los CrossFit Games 2026
Este año Velites estará representado en el suelo de San José con atletas que llevan el equipamiento y la marca al nivel más alto de la competición.
Calum Clements
Calum termina la temporada clasificándose 3º en el MAD Fitness Festival. Vuelve a los Games después de acabar 16º en 2025, una de las mejores actuaciones de un atleta europeo en la historia reciente de la competición. En San José llega con una temporada más consolidada y con la experiencia de saber lo que exige el suelo de los Games.
Masters: Scott Panchik
Scott Panchik, veterano de los CrossFit Games con más de una década compitiendo al más alto nivel, se clasificó ganando la categoría Men 35-39 en el Legends Championship. Competirá en los Masters CrossFit Games by Legends del 21 al 23 de julio en San José, los días previos a la competición individual. Un atleta que no necesita presentación para nadie que lleve tiempo siguiendo este deporte.
Atletas a seguir en los CrossFit Games 2026
Con el campo ya casi cerrado, estos son los nombres que van a marcar la semana en San José.
Jayson Hopper llega como defensor del título después de ganar los Games 2025. Ganó el French Throwdown esta temporada, lo que confirma que llega en forma. El peso de defender es diferente al de atacar, y eso se notará.
Mirjam von Rohr ganó el Open 2026 y el French Throwdown. Ha sido consistente en toda la temporada y llega a San José como una de las grandes favoritas en la categoría femenina.
Jeffrey Adler es uno de los atletas más completos del campo. Terminó 3º en el Mayhem Classic y llega a los Games con el perfil de quien siempre está cerca del podio cuando el programa se complica.
Lucy Campbell ganó el Open 2026. Atleta que ha ido creciendo temporada a temporada y que en San José tiene la oportunidad de dar el salto definitivo.
Ricky Garard ganó el Torian Pro y llega con el impulso de haber dominado la competición más exigente del hemisferio sur. Uno de los favoritos claros en la categoría masculina.
¿Quieres seguir los Games en tiempo real?
En Velites estaremos en San José los tres días de competición. Actualizaremos nuestro blog con el detalle de cada evento en cuanto se anuncie, los resultados y las impresiones de Calum Clements desde el suelo.
Y si quieres equiparte con lo mismo que llevan los atletas que compiten en los CrossFit Games 2026:
* La lista del Online Semifinal es provisional. Si algún atleta ya estaba clasificado por vía presencial, su plaza pasa al siguiente en el leaderboard. Actualizaremos este artículo con la clasificación definitiva en cuanto CrossFit la publique.












