La strada è stata lunga. L'Open, i Quarterfinals, le Semifinali attraverso dieci eventi in tutto il mondo. E ora la lista è quasi definitiva: questi sono gli uomini, le donne e le squadre che saranno sul parquet del SAP Center di San José dal 24 al 26 luglio a contendersi il titolo di Fittest on Earth.
30 uomini. 30 donne. 20 squadre. Su oltre 254.000 atleti che hanno iniziato l'Open, solo questi accedono ai CrossFit Games 2026.
Atleti maschili qualificati
I primi 30 uomini al mondo si sono qualificati tramite 10 Semifinali in presenza e la Semifinale Online.
| Semifinale | Pos. | Atleta | Paese |
|---|---|---|---|
| Mayhem Classic | 1 | Victor Hoffer | 🇫🇷 Francia |
| Mayhem Classic | 2 | Roman Khrennikov | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Mayhem Classic | 3 | Jeffrey Adler | 🇨🇦 Canada |
| Legends Championship | 1 | Dallin Pepper | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Legends Championship | 2 | James Sprague | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Far East Throwdown | 1 | Henrik Haapalainen | 🇫🇮 Finlandia |
| Copa Sur | 1 | Kalyan Souza | 🇧🇷 Brasile |
| Copa Sur | 2 | Benjamin Reyes | 🇨🇱 Cile |
| French Throwdown | 1 | Jayson Hopper | 🇺🇸 Stati Uniti |
| French Throwdown | 2 | Moritz Fiebig | 🇩🇪 Germania |
| French Throwdown | 3 | Nika Maisuradze | 🇬🇪 Georgia |
| REBEL Renegade Games | 1 | Ben Fowler | 🇳🇿 Nuova Zelanda |
| Torian Pro | 1 | Ricky Garard | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 2 | Jay Crouch | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 3 | Bayley Martin | 🇳🇿 Nuova Zelanda |
| MAD Fitness Festival | 1 | Aniol Ekai | 🇪🇸 Spagna |
| MAD Fitness Festival | 2 | Luis Cuellar | 🇪🇸 Spagna |
| MAD Fitness Festival | 3 | Calum Clements ★ Velites | 🇬🇧 Regno Unito |
| Syndicate Crown | 1 | Saxon Panchik | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Syndicate Crown | 2 | Ty Jenkins | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Syndicate Crown | 3 | Austin Hatfield | 🇺🇸 Stati Uniti |
| NorCal Classic | 1 | Tudor Magda | 🇺🇸 Stati Uniti |
| NorCal Classic | 2 | Dylan Hamming | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 1 | Guilherme Malheiros | 🇧🇷 Brasile |
| Semifinale Online | 2 | Quinn Robinson | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 3 | Nick Mathew | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 4 | Justin Medeiros | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 5 | Spencer Panchik | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 6 | Colten Mertens* | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 7 | Patrick Vellner* | 🇨🇦 Canada |
Atlete qualificate
Le prime 30 donne al mondo si sono qualificate attraverso lo stesso percorso.
| Semifinale | Pos. | Atleta | Paese |
|---|---|---|---|
| Mayhem Classic | 1 | Paige Rodgers | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Mayhem Classic | 2 | Emma Lawson | 🇨🇦 Canada |
| Mayhem Classic | 3 | Lucy Campbell | 🇬🇧 Regno Unito |
| Legends Championship | 1 | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Legends Championship | 2 | Abigail Domit | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Far East Throwdown | 1 | Siria Meha | 🇦🇱 Albania |
| Copa Sur | 1 | Anikha Greer | 🇨🇦 Canada |
| Copa Sur | 2 | Miley Wade | 🇺🇸 Stati Uniti |
| French Throwdown | 1 | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Svizzera |
| French Throwdown | 2 | Aimee Cringle | 🇬🇧 Regno Unito |
| French Throwdown | 3 | Elisa Fuliano | 🇮🇹 Italia |
| REBEL Renegade Games | 1 | Hannah Black | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Torian Pro | 1 | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 2 | Ellie Turner | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | 3 | Kyra Milligan | 🇺🇸 Stati Uniti |
| MAD Fitness Festival | 1 | Gabriela Migała | 🇵🇱 Polonia |
| MAD Fitness Festival | 2 | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Irlanda |
| MAD Fitness Festival | 3 | Ella Wilkinson | 🇬🇧 Regno Unito |
| Syndicate Crown | 1 | Lydia Fish | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Syndicate Crown | 2 | Haley Adams | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Syndicate Crown | 3 | Danielle Brandon | 🇺🇸 Stati Uniti |
| NorCal Classic | 1 | Alex Gazan | 🇺🇸 Stati Uniti |
| NorCal Classic | 2 | Rachel Noel | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 1 | Alexis Raptis | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 2 | Erica Folo | 🇨🇦 Canada |
| Semifinale Online | 3 | Arielle Loewen | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Semifinale Online | 4 | Matilde Garnes | 🇳🇴 Norvegia |
| Semifinale Online | 5 | Janie Cheverie | 🇨🇦 Canada |
| Semifinale Online | 6 | Bergrós Björnsdóttir | 🇮🇸 Islanda |
| Semifinale Online | 7 | Holly Tynan | 🇮🇪 Irlanda |
Squadre qualificate
20 squadre si contenderanno la gara a San José. 13 si sono qualificate tramite le Semifinali in presenza e 7 tramite la Semifinale Team Online.
| Semifinale | Squadra | Paese |
|---|---|---|
| Far East Throwdown | CrossFit Aylesbury | 🇬🇧 Regno Unito |
| Copa Sur | CrossFit Hendersonville | 🇺🇸 Stati Uniti |
| French Throwdown | CrossFit Oslo Kriger | 🇳🇴 Norvegia |
| French Throwdown | CrossFit Södra Wättern | 🇸🇪 Svezia |
| French Throwdown | Team Butcher's Lab Pursuit | 🇩🇰 Danimarca |
| Torian Pro | Homefront CrossFit PRVN | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | Snake CrossFit HWPO | 🇦🇺 Australia |
| Torian Pro | Kia Maia Mahi Dawgs | 🇳🇿 Nuova Zelanda |
| REBEL Renegade Games | CrossFit Uncontained II Relentless | 🇿🇦 Sudafrica |
| Syndicate Crown | CrossFit Mayhem | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Syndicate Crown | CrossFit Whip | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Syndicate Crown | Camp Rhino CrossFit | 🇺🇸 Stati Uniti |
| MAD Fitness Festival | CrossFit Asker Kriger | 🇨🇭 Svizzera |
| Semifinali Online | Solidarity CrossFit Basecamp | |
| Semifinali Online | CrossFit Blueprint | |
| Semifinali Online | CrossFit Fort Vancouver | |
| Semifinali Online | Blueprint CrossFit Team AOD | |
| Semifinali Online | Q21 CrossFit | |
| Semifinali Online | CrossFit Reykjavik | |
| Semifinali Online | CrossFit 1124 |
Atleti Velites ai CrossFit Games 2026
Quest'anno Velites sarà rappresentata sul parquet di San José da atleti che portano l'attrezzatura e il marchio al massimo livello di competizione.
Calum Clements
Calum chiude la stagione qualificandosi 3° al MAD Fitness Festival. Torna ai Games dopo il 16° posto nel 2025, una delle migliori prestazioni di un atleta europeo nella recente storia della competizione. Arriva a San José con una stagione più consolidata e l'esperienza necessaria per conoscere le richieste del parquet dei Games.
Masters: Scott Panchik
Scott Panchik, veterano dei CrossFit Games con più di un decennio di competizioni al massimo livello, si è qualificato vincendo la categoria Men 35-39 al Legends Championship. Parteciperà ai Masters CrossFit Games by Legends dal 21 al 23 luglio a San José, nei giorni precedenti la competizione individuale. Un atleta che non ha bisogno di presentazioni per chi segue questo sport da tempo.
Atleti da seguire ai CrossFit Games 2026
Con il campo quasi definito, questi sono i nomi che segneranno la settimana a San José.
Jayson Hopperarriva come campione in carica dopo aver vinto i Games nel 2025. Ha vinto il French Throwdown in questa stagione, confermando che arriva in forma. Il peso del difendere il titolo è diverso dall'attaccare, e questo si noterà.
Mirjam von Rohrha vinto l'Open 2026 e il French Throwdown. È stata costante per tutta la stagione e arriva a San José come una delle principali favorite nella categoria femminile.
Jeffrey Adlerè uno degli atleti più completi del gruppo. È arrivato 3° al Mayhem Classic e si presenta ai Games con il profilo di chi è sempre vicino al podio quando il programma si fa duro.
Lucy Campbellha vinto l'Open 2026. Un'atleta che è cresciuta stagione dopo stagione e che a San José ha l'opportunità di compiere il salto definitivo.
Ricky Garardha vinto il Torian Pro e arriva con lo slancio di chi ha dominato la competizione più dura dell'emisfero sud. Uno dei favoriti evidenti nella categoria maschile.
Vuoi seguire i Games in tempo reale?
Noi di Velites saremo a San José per tutti e tre i giorni di gara. Aggiorneremo il nostro blog con i dettagli di ogni evento non appena verranno annunciati, i risultati e le impressioni di Calum Clements dal parquet.
E se vuoi equipaggiarti con la stessa attrezzatura che gli atleti in gara ai CrossFit Games 2026 indossano:
* La lista della Semifinale Online è provvisoria. Se un atleta fosse già qualificato tramite un evento in presenza, il suo posto passa alla persona successiva nella classifica. Aggiorneremo questo articolo con la qualificazione finale non appena CrossFit la pubblicherà.
Visualizza la collezione Velites ufficiale dei CrossFit Games






