El leaderboard de los CrossFit Games 2026 determina quién es el Fittest on Earth. 30 hombres, 30 mujeres y 20 equipos compiten en San José del 22 al 26 de julio en 20 eventos. El sistema de puntuación es por posición en cada evento: el atleta con menos puntos acumulados al final gana. Los cuts progresivos a lo largo de los cinco días van reduciendo el campo hasta dejar solo a los mejores.
Actualizamos esta clasificación tras cada evento con los datos oficiales del leaderboard de CrossFit Games 2026.
Velites es el Partner Oficial de Indumentaria, Calzado, Calleras y Comba de los CrossFit Games 2026. Nuestro equipo está en San José durante toda la semana y cubre la competición en tiempo real.
Sigue también el detalle de cada workout en nuestro post de WODs CrossFit Games 2026.
Clasificación hombres
La competición arranca el 22 de julio. Actualizaremos la clasificación tras cada evento.
| Pos. | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Victor Hoffer | Por determinar |
| 2 | 🇺🇸 Roman Khrennikov | Por determinar |
| 3 | 🇨🇦 Jeffrey Adler | Por determinar |
| 4 | 🇺🇸 Dallin Pepper | Por determinar |
| 5 | 🇺🇸 James Sprague | Por determinar |
| 6 | 🇫🇮 Henrik Haapalainen | Por determinar |
| 7 | 🇧🇷 Kalyan Souza | Por determinar |
| 8 | 🇨🇱 Benjamin Reyes | Por determinar |
| 9 | 🇺🇸 Jayson Hopper | Por determinar |
| 10 | 🇩🇪 Moritz Fiebig | Por determinar |
| 11 | 🇬🇪 Nika Maisuradze | Por determinar |
| 12 | 🇳🇿 Ben Fowler | Por determinar |
| 13 | 🇦🇺 Ricky Garard | Por determinar |
| 14 | 🇦🇺 Jay Crouch | Por determinar |
| 15 | 🇳🇿 Bayley Martin | Por determinar |
| 16 | 🇪🇸 Aniol Ekai | Por determinar |
| 17 | 🇪🇸 Luis Cuellar | Por determinar |
| 18 | 🇬🇧 Calum Clements | Por determinar |
| 19 | 🇺🇸 Saxon Panchik | Por determinar |
| 20 | 🇺🇸 Ty Jenkins | Por determinar |
| 21 | 🇺🇸 Austin Hatfield | Por determinar |
| 22 | 🇺🇸 Tudor Magda | Por determinar |
| 23 | 🇺🇸 Dylan Hamming | Por determinar |
| 24 | 🇧🇷 Guilherme Malheiros | Por determinar |
| 25 | 🇺🇸 Quinn Robinson | Por determinar |
| 26 | 🇺🇸 Nick Mathew | Por determinar |
| 27 | 🇺🇸 Justin Medeiros | Por determinar |
| 28 | 🇺🇸 Spencer Panchik | Por determinar |
| 29 | 🇺🇸 Colten Mertens* | Por determinar |
| 30 | 🇨🇦 Patrick Vellner* | Por determinar |
Clasificación mujeres
La competición arranca el 22 de julio. Actualizaremos la clasificación tras cada evento.
| Pos. | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Paige Rodgers | Por determinar |
| 2 | 🇨🇦 Emma Lawson | Por determinar |
| 3 | 🇬🇧 Lucy Campbell | Por determinar |
| 4 | 🇺🇸 Olivia Kerstetter | Por determinar |
| 5 | 🇺🇸 Abigail Domit | Por determinar |
| 6 | 🇦🇱 Siria Meha | Por determinar |
| 7 | 🇨🇦 Anikha Greer | Por determinar |
| 8 | 🇺🇸 Miley Wade | Por determinar |
| 9 | 🇨🇭 Mirjam von Rohr | Por determinar |
| 10 | 🇬🇧 Aimee Cringle | Por determinar |
| 11 | 🇮🇹 Elisa Fuliano | Por determinar |
| 12 | 🇺🇸 Hannah Black | Por determinar |
| 13 | 🇦🇺 Madeline Sturt | Por determinar |
| 14 | 🇦🇺 Ellie Turner | Por determinar |
| 15 | 🇺🇸 Kyra Milligan | Por determinar |
| 16 | 🇵🇱 Gabriela Migała | Por determinar |
| 17 | 🇮🇪 Lucy McGonigle | Por determinar |
| 18 | 🇬🇧 Ella Wilkinson | Por determinar |
| 19 | 🇺🇸 Lydia Fish | Por determinar |
| 20 | 🇺🇸 Haley Adams | Por determinar |
| 21 | 🇺🇸 Danielle Brandon | Por determinar |
| 22 | 🇺🇸 Alex Gazan | Por determinar |
| 23 | 🇺🇸 Rachel Noel | Por determinar |
| 24 | 🇺🇸 Alexis Raptis | Por determinar |
| 25 | 🇨🇦 Erica Folo | Por determinar |
| 26 | 🇺🇸 Arielle Loewen | Por determinar |
| 27 | 🇳🇴 Matilde Garnes | Por determinar |
| 28 | 🇨🇦 Janie Cheverie | Por determinar |
| 29 | 🇮🇸 Bergrós Björnsdóttir | Por determinar |
| 30 | 🇮🇪 Holly Tynan | Por determinar |
Clasificación equipos
Actualizaremos tras cada evento de equipos.
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 CrossFit Aylesbury | Por determinar |
| 2 | 🇺🇸 CrossFit Hendersonville | Por determinar |
| 3 | 🇳🇴 CrossFit Oslo Kriger | Por determinar |
| 4 | 🇸🇪 CrossFit Södra Wättern | Por determinar |
| 5 | 🇩🇰 Team Butcher's Lab Pursuit | Por determinar |
| 6 | 🇦🇺 Homefront CrossFit PRVN | Por determinar |
| 7 | 🇦🇺 Snake CrossFit HWPO | Por determinar |
| 8 | 🇳🇿 Kia Maia Mahi Dawgs | Por determinar |
| 9 | 🇿🇦 CrossFit Uncontained II Relentless | Por determinar |
| 10 | 🇺🇸 CrossFit Mayhem | Por determinar |
| 11 | 🇺🇸 CrossFit Whip | Por determinar |
| 12 | 🇺🇸 Camp Rhino CrossFit | Por determinar |
| 13 | 🇨🇭 CrossFit Asker Kriger | Por determinar |
| 14 | Solidarity CrossFit Basecamp | Por determinar |
| 15 | CrossFit Blueprint | Por determinar |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | Por determinar |
| 17 | Blueprint CrossFit Team AOD | Por determinar |
| 18 | Q21 CrossFit | Por determinar |
| 19 | CrossFit Reykjavik | Por determinar |
| 20 | CrossFit 1124 | Por determinar |
Atletas Velites en competición
Velites tiene atletas clasificados en la competición individual y en Masters. Seguimos su posición en el leaderboard evento a evento desde San José.
Posiciones actuales: por determinar. Actualizamos tras cada evento.
* Lista provisional pendiente de confirmar si Colten Mertens ya estaba clasificado por otra vía. Actualizaremos en cuanto CrossFit publique la lista definitiva.












