The CrossFit Games 2026 leaderboard determines who is the Fittest on Earth. 30 men, 30 women and 20 teams compete in San José from July 22 to 26 across 20 events. The scoring system is by placing in each event: the athlete with the lowest total points at the end wins. Progressive cuts over the five days reduce the field until only the best remain.
We update this leaderboard after each event with the official CrossFit Games 2026 leaderboard data.
Velites is the Official Apparel, Footwear, Grips and Jump Rope Partner of the CrossFit Games 2026. Our team is in San José throughout the week and provides real-time coverage of the competition.
Also follow the breakdown of each workout in our CrossFit Games 2026 WODs post.
Men's leaderboard
The competition starts on July 22. We will update the standings after each event.
| Pos. | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Victor Hoffer | To be determined |
| 2 | 🇺🇸 Roman Khrennikov | To be determined |
| 3 | 🇨🇦 Jeffrey Adler | To be determined |
| 4 | 🇺🇸 Dallin Pepper | To be determined |
| 5 | 🇺🇸 James Sprague | To be determined |
| 6 | 🇫🇮 Henrik Haapalainen | To be determined |
| 7 | 🇧🇷 Kalyan Souza | To be determined |
| 8 | 🇨🇱 Benjamin Reyes | To be determined |
| 9 | 🇺🇸 Jayson Hopper | To be determined |
| 10 | 🇩🇪 Moritz Fiebig | To be determined |
| 11 | 🇬🇪 Nika Maisuradze | To be determined |
| 12 | 🇳🇿 Ben Fowler | To be determined |
| 13 | 🇦🇺 Ricky Garard | To be determined |
| 14 | 🇦🇺 Jay Crouch | To be determined |
| 15 | 🇳🇿 Bayley Martin | To be determined |
| 16 | 🇪🇸 Aniol Ekai | To be determined |
| 17 | 🇪🇸 Luis Cuellar | To be determined |
| 18 | 🇬🇧 Calum Clements | To be determined |
| 19 | 🇺🇸 Saxon Panchik | To be determined |
| 20 | 🇺🇸 Ty Jenkins | To be determined |
| 21 | 🇺🇸 Austin Hatfield | To be determined |
| 22 | 🇺🇸 Tudor Magda | To be determined |
| 23 | 🇺🇸 Dylan Hamming | To be determined |
| 24 | 🇧🇷 Guilherme Malheiros | To be determined |
| 25 | 🇺🇸 Quinn Robinson | To be determined |
| 26 | 🇺🇸 Nick Mathew | To be determined |
| 27 | 🇺🇸 Justin Medeiros | To be determined |
| 28 | 🇺🇸 Spencer Panchik | To be determined |
| 29 | 🇺🇸 Colten Mertens* | To be determined |
| 30 | 🇨🇦 Patrick Vellner* | To be determined |
Women's leaderboard
The competition starts on July 22. We will update the standings after each event.
| Pos. | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Paige Rodgers | To be determined |
| 2 | 🇨🇦 Emma Lawson | To be determined |
| 3 | 🇬🇧 Lucy Campbell | To be determined |
| 4 | 🇺🇸 Olivia Kerstetter | To be determined |
| 5 | 🇺🇸 Abigail Domit | To be determined |
| 6 | 🇦🇱 Siria Meha | To be determined |
| 7 | 🇨🇦 Anikha Greer | To be determined |
| 8 | 🇺🇸 Miley Wade | To be determined |
| 9 | 🇨🇭 Mirjam von Rohr | To be determined |
| 10 | 🇬🇧 Aimee Cringle | To be determined |
| 11 | 🇮🇹 Elisa Fuliano | To be determined |
| 12 | 🇺🇸 Hannah Black | To be determined |
| 13 | 🇦🇺 Madeline Sturt | To be determined |
| 14 | 🇦🇺 Ellie Turner | To be determined |
| 15 | 🇺🇸 Kyra Milligan | To be determined |
| 16 | 🇵🇱 Gabriela Migała | To be determined |
| 17 | 🇮🇪 Lucy McGonigle | To be determined |
| 18 | 🇬🇧 Ella Wilkinson | To be determined |
| 19 | 🇺🇸 Lydia Fish | To be determined |
| 20 | 🇺🇸 Haley Adams | To be determined |
| 21 | 🇺🇸 Danielle Brandon | To be determined |
| 22 | 🇺🇸 Alex Gazan | To be determined |
| 23 | 🇺🇸 Rachel Noel | To be determined |
| 24 | 🇺🇸 Alexis Raptis | To be determined |
| 25 | 🇨🇦 Erica Folo | To be determined |
| 26 | 🇺🇸 Arielle Loewen | To be determined |
| 27 | 🇳🇴 Matilde Garnes | To be determined |
| 28 | 🇨🇦 Janie Cheverie | To be determined |
| 29 | 🇮🇸 Bergrós Björnsdóttir | To be determined |
| 30 | 🇮🇪 Holly Tynan | To be determined |
Teams leaderboard
We will update after each team event.
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 CrossFit Aylesbury | To be determined |
| 2 | 🇺🇸 CrossFit Hendersonville | To be determined |
| 3 | 🇳🇴 CrossFit Oslo Kriger | To be determined |
| 4 | 🇸🇪 CrossFit Södra Wättern | To be determined |
| 5 | 🇩🇰 Team Butcher's Lab Pursuit | To be determined |
| 6 | 🇦🇺 Homefront CrossFit PRVN | To be determined |
| 7 | 🇦🇺 Snake CrossFit HWPO | To be determined |
| 8 | 🇳🇿 Kia Maia Mahi Dawgs | To be determined |
| 9 | 🇿🇦 CrossFit Uncontained II Relentless | To be determined |
| 10 | 🇺🇸 CrossFit Mayhem | To be determined |
| 11 | 🇺🇸 CrossFit Whip | To be determined |
| 12 | 🇺🇸 Camp Rhino CrossFit | To be determined |
| 13 | 🇨🇭 CrossFit Asker Kriger | To be determined |
| 14 | Solidarity CrossFit Basecamp | To be determined |
| 15 | CrossFit Blueprint | To be determined |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | To be determined |
| 17 | Blueprint CrossFit Team AOD | To be determined |
| 18 | Q21 CrossFit | To be determined |
| 19 | CrossFit Reykjavik | To be determined |
| 20 | CrossFit 1124 | To be determined |
Velites athletes in competition
Velites has athletes qualified in the individual competition and in Masters. We track their position on the leaderboard event by event from San José.
Current positions: To be determined. We will update after each event.
* Provisional list pending confirmation whether Colten Mertens had already qualified via another route. We will update as soon as CrossFit publishes the final list.















