Die Rangliste der CrossFit Games 2026 bestimmt, wer der 'Fittest on Earth' ist. 30 Männer, 30 Frauen und 20 Teams treten vom 22. bis 26. Juli in San José in 20 Events gegeneinander an. Die Wertung erfolgt nach Platzierung in jedem Event: Der Athlet mit der geringsten Gesamtpunktzahl am Ende gewinnt. Über die fünf Tage erfolgen progressive Cuts, die das Feld reduzieren, bis nur die Besten übrig bleiben.
Wir aktualisieren diese Rangliste nach jedem Event mit den offiziellen Daten der CrossFit Games 2026.
Velites ist der offizielle Partner für Bekleidung, Schuhe, Grips und Springseile der CrossFit Games 2026. Unser Team ist die ganze Woche in San José vor Ort und liefert Echtzeit-Berichterstattung vom Wettkampf.
Verfolge auch die Aufschlüsselung jedes Workouts in unserem Beitrag „CrossFit Games 2026 WODs“.
Männer-Rangliste
Der Wettkampf beginnt am 22. Juli. Wir aktualisieren die Platzierungen nach jedem Event.
| Platz | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Victor Hoffer | Noch festzulegen |
| 2 | 🇺🇸 Roman Khrennikov | Noch festzulegen |
| 3 | 🇨🇦 Jeffrey Adler | Noch festzulegen |
| 4 | 🇺🇸 Dallin Pepper | Noch festzulegen |
| 5 | 🇺🇸 James Sprague | Noch festzulegen |
| 6 | 🇫🇮 Henrik Haapalainen | Noch festzulegen |
| 7 | 🇧🇷 Kalyan Souza | Noch festzulegen |
| 8 | 🇨🇱 Benjamin Reyes | Noch festzulegen |
| 9 | 🇺🇸 Jayson Hopper | Noch festzulegen |
| 10 | 🇩🇪 Moritz Fiebig | Noch festzulegen |
| 11 | 🇬🇪 Nika Maisuradze | Noch festzulegen |
| 12 | 🇳🇿 Ben Fowler | Noch festzulegen |
| 13 | 🇦🇺 Ricky Garard | Noch festzulegen |
| 14 | 🇦🇺 Jay Crouch | Noch festzulegen |
| 15 | 🇳🇿 Bayley Martin | Noch festzulegen |
| 16 | 🇪🇸 Aniol Ekai | Noch festzulegen |
| 17 | 🇪🇸 Luis Cuellar | Noch festzulegen |
| 18 | 🇬🇧 Calum Clements | Noch festzulegen |
| 19 | 🇺🇸 Saxon Panchik | Noch festzulegen |
| 20 | 🇺🇸 Ty Jenkins | Noch festzulegen |
| 21 | 🇺🇸 Austin Hatfield | Noch festzulegen |
| 22 | 🇺🇸 Tudor Magda | Noch festzulegen |
| 23 | 🇺🇸 Dylan Hamming | Noch festzulegen |
| 24 | 🇧🇷 Guilherme Malheiros | Noch festzulegen |
| 25 | 🇺🇸 Quinn Robinson | Noch festzulegen |
| 26 | 🇺🇸 Nick Mathew | Noch festzulegen |
| 27 | 🇺🇸 Justin Medeiros | Noch festzulegen |
| 28 | 🇺🇸 Spencer Panchik | Noch festzulegen |
| 29 | 🇺🇸 Colten Mertens* | Noch festzulegen |
| 30 | 🇨🇦 Patrick Vellner* | Noch festzulegen |
Frauen-Rangliste
Der Wettkampf beginnt am 22. Juli. Wir aktualisieren die Platzierungen nach jedem Event.
| Platz | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Paige Rodgers | Noch festzulegen |
| 2 | 🇨🇦 Emma Lawson | Noch festzulegen |
| 3 | 🇬🇧 Lucy Campbell | Noch festzulegen |
| 4 | 🇺🇸 Olivia Kerstetter | Noch festzulegen |
| 5 | 🇺🇸 Abigail Domit | Noch festzulegen |
| 6 | 🇦🇱 Siria Meha | Noch festzulegen |
| 7 | 🇨🇦 Anikha Greer | Noch festzulegen |
| 8 | 🇺🇸 Miley Wade | Noch festzulegen |
| 9 | 🇨🇭 Mirjam von Rohr | Noch festzulegen |
| 10 | 🇬🇧 Aimee Cringle | Noch festzulegen |
| 11 | 🇮🇹 Elisa Fuliano | Noch festzulegen |
| 12 | 🇺🇸 Hannah Black | Noch festzulegen |
| 13 | 🇦🇺 Madeline Sturt | Noch festzulegen |
| 14 | 🇦🇺 Ellie Turner | Noch festzulegen |
| 15 | 🇺🇸 Kyra Milligan | Noch festzulegen |
| 16 | 🇵🇱 Gabriela Migała | Noch festzulegen |
| 17 | 🇮🇪 Lucy McGonigle | Noch festzulegen |
| 18 | 🇬🇧 Ella Wilkinson | Noch festzulegen |
| 19 | 🇺🇸 Lydia Fish | Noch festzulegen |
| 20 | 🇺🇸 Haley Adams | Noch festzulegen |
| 21 | 🇺🇸 Danielle Brandon | Noch festzulegen |
| 22 | 🇺🇸 Alex Gazan | Noch festzulegen |
| 23 | 🇺🇸 Rachel Noel | Noch festzulegen |
| 24 | 🇺🇸 Alexis Raptis | Noch festzulegen |
| 25 | 🇨🇦 Erica Folo | Noch festzulegen |
| 26 | 🇺🇸 Arielle Loewen | Noch festzulegen |
| 27 | 🇳🇴 Matilde Garnes | Noch festzulegen |
| 28 | 🇨🇦 Janie Cheverie | Noch festzulegen |
| 29 | 🇮🇸 Bergrós Björnsdóttir | Noch festzulegen |
| 30 | 🇮🇪 Holly Tynan | Noch festzulegen |
Teams-Rangliste
Wir aktualisieren nach jedem Team-Event.
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 CrossFit Aylesbury | Noch festzulegen |
| 2 | 🇺🇸 CrossFit Hendersonville | Noch festzulegen |
| 3 | 🇳🇴 CrossFit Oslo Kriger | Noch festzulegen |
| 4 | 🇸🇪 CrossFit Södra Wättern | Noch festzulegen |
| 5 | 🇩🇰 Team Butcher's Lab Pursuit | Noch festzulegen |
| 6 | 🇦🇺 Homefront CrossFit PRVN | Noch festzulegen |
| 7 | 🇦🇺 Snake CrossFit HWPO | Noch festzulegen |
| 8 | 🇳🇿 Kia Maia Mahi Dawgs | Noch festzulegen |
| 9 | 🇿🇦 CrossFit Uncontained II Relentless | Noch festzulegen |
| 10 | 🇺🇸 CrossFit Mayhem | Noch festzulegen |
| 11 | 🇺🇸 CrossFit Whip | Noch festzulegen |
| 12 | 🇺🇸 Camp Rhino CrossFit | Noch festzulegen |
| 13 | 🇨🇭 CrossFit Asker Kriger | Noch festzulegen |
| 14 | Solidarity CrossFit Basecamp | Noch festzulegen |
| 15 | CrossFit Blueprint | Noch festzulegen |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | Noch festzulegen |
| 17 | Blueprint CrossFit Team AOD | Noch festzulegen |
| 18 | Q21 CrossFit | Noch festzulegen |
| 19 | CrossFit Reykjavik | Noch festzulegen |
| 20 | CrossFit 1124 | Noch festzulegen |
Velites-Athleten im Wettkampf
Velites hat Athleten, die sich für den Einzelwettkampf und die Masters qualifiziert haben. Wir verfolgen ihre Positionen in der Rangliste Event für Event aus San José.
Aktuelle Platzierungen: Noch festzulegen. Wir aktualisieren nach jedem Event.
* Vorläufige Liste: Es steht noch die Bestätigung aus, ob Colten Mertens sich bereits auf anderem Weg qualifiziert hat. Wir aktualisieren, sobald CrossFit die endgültige Liste veröffentlicht.









