Le classement des CrossFit Games 2026 détermine qui est le Fittest on Earth. 30 hommes, 30 femmes et 20 équipes s'affrontent à San José du 22 au 26 juillet sur 20 épreuves. Le système de points se base sur le classement à chaque épreuve : l'athlète ayant le total de points le plus bas à la fin remporte la victoire. Des coupes progressives sur les cinq jours réduisent le champ jusqu'à ce que seuls les meilleurs restent.
Nous mettons à jour ce classement après chaque épreuve avec les données officielles des CrossFit Games 2026.
Velites est le partenaire officiel Vêtements, Chaussures, Maniques et Cordes à sauter des CrossFit Games 2026. Notre équipe est à San José toute la semaine et assure une couverture en temps réel de la compétition.
Suis aussi le détail de chaque entraînement dans notre article CrossFit Games 2026 WODs.
Finale Männer-Rangliste
Aktualisiert Montag, 27. Juli, 8:00 Uhr (spanische Zeit). Endstand nach dem letzten Wettkampftag. Quelle: offizielles CrossFit Games 2026 Leaderboard.
| Rang | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | James Sprague | 🇺🇸 USA | 1318 |
| 2 | Dallin Pepper | 🇺🇸 USA | 1291 |
| 3 | Jay Crouch | 🇦🇺 AUS | 1228 |
| 4 | Justin Medeiros | 🇺🇸 USA | 1104 |
| 5 | Ricky Garard | 🇦🇺 AUS | 1100 |
| 6 | Jayson Hopper | 🇺🇸 USA | 1059 |
| 7 | Jeffrey Adler | 🇨🇦 CAN | 970 |
| 8 | Roman Khrennikov | 🌐 | 946 |
| 9 | Guilherme Malheiros | 🇧🇷 BRA | 904 |
| 10 | Moritz Fiebig | 🇩🇪 DEU | 898 |
| 11 | Colten Mertens | 🇺🇸 USA | 825 |
| 12 | Dylan Hamming | 🇺🇸 USA | 816 |
| 13 | Bayley Martin | 🇳🇿 NZL | 804 |
| 14 | Victor Hoffer | 🇫🇷 FRA | 775 |
| 15 | Austin Hatfield | 🇺🇸 USA | 762 |
| 16 | Tudor Magda | 🇺🇸 USA | 757 |
| 17 | Patrick Vellner | 🇨🇦 CAN | 751 |
| 18 | Nika Maisuradze | 🇬🇪 GEO | 745 |
| 19 | Ty Jenkins | 🇺🇸 USA | 713 |
| 20 | Henrik Haapalainen | 🇫🇮 FIN | 674 |
| 21 | Saxon Panchik | 🇺🇸 USA | 641 |
| 22 | Aniol Ekai | 🇪🇸 ESP | 635 |
| 23 | Kalyan Souza | 🇧🇷 BRA | 614 |
| 24 | Calum Clements | 🇪🇸 ESP | 603 |
| 25 | Quinn Robinson | 🇺🇸 USA | 515 |
| 26 | Ben Fowler | 🇳🇿 NZL | 513 |
| 27 | Spencer Panchik | 🇺🇸 USA | 512 |
| 28 | Nick Mathew | 🇺🇸 USA | 479 |
| 29 | Luis Cuellar | 🇪🇸 ESP | 456 |
| 30 | Benjamin Reyes | 🇨🇱 CHL | 160 |
Finale Frauen-Rangliste
Aktualisiert Montag, 27. Juli, 8:00 Uhr (spanische Zeit). Endstand nach dem letzten Wettkampftag. Quelle: offizielles CrossFit Games 2026 Leaderboard.
| Rang | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aimee Cringle | 🇬🇧 GBR | 1394 |
| 2 | Emma Lawson | 🇨🇦 CAN | 1258 |
| 3 | Lucy Campbell | 🇬🇧 GBR | 1229 |
| 4 | Alex Gazan | 🇺🇸 USA | 1041 |
| 5 | Madeline Sturt | 🇦🇺 AUS | 1026 |
| 6 | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 USA | 992 |
| 7 | Arielle Loewen | 🇺🇸 USA | 987 |
| 8 | Paige Rodgers | 🇺🇸 USA | 967 |
| 9 | Elisa Fuliano | 🇮🇹 ITA | 926 |
| 10 | Danielle Brandon | 🇺🇸 USA | 926 |
| 11 | Haley Adams | 🇺🇸 USA | 882 |
| 12 | Siria Meha | 🇦🇱 ALB | 857 |
| 13 | Ellie Turner | 🇦🇺 AUS | 836 |
| 14 | Abigail Domit | 🇺🇸 USA | 826 |
| 15 | Kyra Milligan | 🇺🇸 USA | 815 |
| 16 | Matilde Garnes | 🇳🇴 NOR | 729 |
| 17 | Holly Tynan | 🇮🇪 IRL | 651 |
| 18 | Aline Wirz | 🇨🇭 CHE | 647 |
| 19 | Bergrós Björnsdóttir | 🇮🇸 ISL | 647 |
| 20 | Alexis Raptis | 🇺🇸 USA | 644 |
| 21 | Anikha Greer | 🇨🇦 CAN | 627 |
| 22 | Ella Wilkinson | 🇬🇧 GBR | 603 |
| 23 | Rachel Noel | 🇺🇸 USA | 590 |
| 24 | Lydia Fish | 🇺🇸 USA | 590 |
| 25 | Miley Wade | 🇺🇸 USA | 579 |
| 26 | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 CHE | 560 |
| 27 | Janie Cheverie | 🇨🇦 CAN | 529 |
| 28 | Erica Folo | 🇨🇦 CAN | 459 |
| 29 | Hannah Black | 🇺🇸 USA | 393 |
| 30 | Lucy McGonigle | 🇮🇪 IRL | 332 |
Finale Team-Rangliste
Aktualisiert Montag, 27. Juli, 8:00 Uhr (spanische Zeit). Endstand nach dem letzten Wettkampftag. Quelle: offizielles CrossFit Games 2026 Leaderboard.
| Rang | Team | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CrossFit Whip | 🇺🇸 USA | 1055 |
| 2 | CrossFit Mayhem | 🇺🇸 USA | 1030 |
| 3 | CrossFit Oslo Kriger | 🇳🇴 NOR | 940 |
| 4 | HomeFront CrossFit PRVN | 🇦🇺 AUS | 785 |
| 5 | Camp Rhino CrossFit | 🇺🇸 USA | 770 |
| 6 | CrossFit Sodra Wattern | 🇸🇪 SWE | 760 |
| 7 | CrossFit Asker Kriger | 🇳🇴 NOR | 730 |
| 8 | CrossFit Kia Maia | 🇳🇿 NZL | 700 |
| 9 | Solidarity CrossFit Basecamp | 🇺🇸 USA | 630 |
| 10 | Snake CrossFit HWPO | 🇦🇺 AUS | 595 |
| 11 | Blueprint CrossFit Team AOD | 🇬🇧 GBR | 590 |
| 12 | CrossFit Butcher's Lab Pursuit | 🇩🇰 DNK | 580 |
| 13 | CrossFit 1124 | 🇺🇸 USA | 570 |
| 14 | CrossFit Reykjavík | 🇮🇸 ISL | 525 |
| 15 | Q21 CrossFit | 🇦🇷 ARG | 525 |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | 🇺🇸 USA | 425 |
| 17 | CrossFit Body Blueprint | 🇺🇸 USA | 415 |
| 18 | CrossFit Hendersonville Mayhem | 🇺🇸 USA | 345 |
| 19 | CrossFit Uncontained II RELENTLESS | 🇿🇦 ZAF | 305 |
| 20 | CrossFit Aylesbury | 🇬🇧 GBR | 275 |
Athlètes Velites en compétition
Velites a des athlètes qualifiés en compétition individuelle et en Masters. Nous suivons leur position au classement épreuve par épreuve depuis San José.









