Le classement des CrossFit Games 2026 détermine qui est le Fittest on Earth. 30 hommes, 30 femmes et 20 équipes s'affrontent à San José du 22 au 26 juillet sur 20 épreuves. Le système de points se base sur le classement à chaque épreuve : l'athlète ayant le total de points le plus bas à la fin remporte la victoire. Des coupes progressives sur les cinq jours réduisent le champ jusqu'à ce que seuls les meilleurs restent.
Nous mettons à jour ce classement après chaque épreuve avec les données officielles des CrossFit Games 2026.
Velites est le partenaire officiel Vêtements, Chaussures, Maniques et Cordes à sauter des CrossFit Games 2026. Notre équipe est à San José toute la semaine et assure une couverture en temps réel de la compétition.
Suis aussi le détail de chaque entraînement dans notre article CrossFit Games 2026 WODs.
Classement hommes
La compétition commence le 22 juillet. Nous mettrons à jour le classement après chaque épreuve.
| Pos. | Athlète | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Victor Hoffer | À déterminer |
| 2 | 🇺🇸 Roman Khrennikov | À déterminer |
| 3 | 🇨🇦 Jeffrey Adler | À déterminer |
| 4 | 🇺🇸 Dallin Pepper | À déterminer |
| 5 | 🇺🇸 James Sprague | À déterminer |
| 6 | 🇫🇮 Henrik Haapalainen | À déterminer |
| 7 | 🇧🇷 Kalyan Souza | À déterminer |
| 8 | 🇨🇱 Benjamin Reyes | À déterminer |
| 9 | 🇺🇸 Jayson Hopper | À déterminer |
| 10 | 🇩🇪 Moritz Fiebig | À déterminer |
| 11 | 🇬🇪 Nika Maisuradze | À déterminer |
| 12 | 🇳🇿 Ben Fowler | À déterminer |
| 13 | 🇦🇺 Ricky Garard | À déterminer |
| 14 | 🇦🇺 Jay Crouch | À déterminer |
| 15 | 🇳🇿 Bayley Martin | À déterminer |
| 16 | 🇪🇸 Aniol Ekai | À déterminer |
| 17 | 🇪🇸 Luis Cuellar | À déterminer |
| 18 | 🇬🇧 Calum Clements | À déterminer |
| 19 | 🇺🇸 Saxon Panchik | À déterminer |
| 20 | 🇺🇸 Ty Jenkins | À déterminer |
| 21 | 🇺🇸 Austin Hatfield | À déterminer |
| 22 | 🇺🇸 Tudor Magda | À déterminer |
| 23 | 🇺🇸 Dylan Hamming | À déterminer |
| 24 | 🇧🇷 Guilherme Malheiros | À déterminer |
| 25 | 🇺🇸 Quinn Robinson | À déterminer |
| 26 | 🇺🇸 Nick Mathew | À déterminer |
| 27 | 🇺🇸 Justin Medeiros | À déterminer |
| 28 | 🇺🇸 Spencer Panchik | À déterminer |
| 29 | 🇺🇸 Colten Mertens* | À déterminer |
| 30 | 🇨🇦 Patrick Vellner* | À déterminer |
Classement femmes
La compétition commence le 22 juillet. Nous mettrons à jour le classement après chaque épreuve.
| Pos. | Athlète | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Paige Rodgers | À déterminer |
| 2 | 🇨🇦 Emma Lawson | À déterminer |
| 3 | 🇬🇧 Lucy Campbell | À déterminer |
| 4 | 🇺🇸 Olivia Kerstetter | À déterminer |
| 5 | 🇺🇸 Abigail Domit | À déterminer |
| 6 | 🇦🇱 Siria Meha | À déterminer |
| 7 | 🇨🇦 Anikha Greer | À déterminer |
| 8 | 🇺🇸 Miley Wade | À déterminer |
| 9 | 🇨🇭 Mirjam von Rohr | À déterminer |
| 10 | 🇬🇧 Aimee Cringle | À déterminer |
| 11 | 🇮🇹 Elisa Fuliano | À déterminer |
| 12 | 🇺🇸 Hannah Black | À déterminer |
| 13 | 🇦🇺 Madeline Sturt | À déterminer |
| 14 | 🇦🇺 Ellie Turner | À déterminer |
| 15 | 🇺🇸 Kyra Milligan | À déterminer |
| 16 | 🇵🇱 Gabriela Migała | À déterminer |
| 17 | 🇮🇪 Lucy McGonigle | À déterminer |
| 18 | 🇬🇧 Ella Wilkinson | À déterminer |
| 19 | 🇺🇸 Lydia Fish | À déterminer |
| 20 | 🇺🇸 Haley Adams | À déterminer |
| 21 | 🇺🇸 Danielle Brandon | À déterminer |
| 22 | 🇺🇸 Alex Gazan | À déterminer |
| 23 | 🇺🇸 Rachel Noel | À déterminer |
| 24 | 🇺🇸 Alexis Raptis | À déterminer |
| 25 | 🇨🇦 Erica Folo | À déterminer |
| 26 | 🇺🇸 Arielle Loewen | À déterminer |
| 27 | 🇳🇴 Matilde Garnes | À déterminer |
| 28 | 🇨🇦 Janie Cheverie | À déterminer |
| 29 | 🇮🇸 Bergrós Björnsdóttir | À déterminer |
| 30 | 🇮🇪 Holly Tynan | À déterminer |
Classement équipes
Nous mettrons à jour après chaque épreuve par équipe.
| Pos. | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 CrossFit Aylesbury | À déterminer |
| 2 | 🇺🇸 CrossFit Hendersonville | À déterminer |
| 3 | 🇳🇴 CrossFit Oslo Kriger | À déterminer |
| 4 | 🇸🇪 CrossFit Södra Wättern | À déterminer |
| 5 | 🇩🇰 Team Butcher's Lab Pursuit | À déterminer |
| 6 | 🇦🇺 Homefront CrossFit PRVN | À déterminer |
| 7 | 🇦🇺 Snake CrossFit HWPO | À déterminer |
| 8 | 🇳🇿 Kia Maia Mahi Dawgs | À déterminer |
| 9 | 🇿🇦 CrossFit Uncontained II Relentless | À déterminer |
| 10 | 🇺🇸 CrossFit Mayhem | À déterminer |
| 11 | 🇺🇸 CrossFit Whip | À déterminer |
| 12 | 🇺🇸 Camp Rhino CrossFit | À déterminer |
| 13 | 🇨🇭 CrossFit Asker Kriger | À déterminer |
| 14 | Solidarity CrossFit Basecamp | À déterminer |
| 15 | CrossFit Blueprint | À déterminer |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | À déterminer |
| 17 | Blueprint CrossFit Team AOD | À déterminer |
| 18 | Q21 CrossFit | À déterminer |
| 19 | CrossFit Reykjavik | À déterminer |
| 20 | CrossFit 1124 | À déterminer |
Athlètes Velites en compétition
Velites a des athlètes qualifiés en compétition individuelle et en Masters. Nous suivons leur position au classement épreuve par épreuve depuis San José.
Positions actuelles : À déterminer. Nous mettrons à jour après chaque épreuve.
* Liste provisoire en attente de confirmation quant à savoir si Colten Mertens s'était déjà qualifié par une autre voie. Nous mettrons à jour dès que CrossFit publiera la liste finale.








