La classifica dei CrossFit Games 2026 determina chi è il Fittest on Earth. 30 uomini, 30 donne e 20 team gareggiano a San José dal 22 al 26 luglio in 20 eventi. Il sistema di punteggio si basa sulle posizioni in ogni evento: l'atleta con il totale di punti più basso alla fine vince. Tagli progressivi nei cinque giorni riducono il partecipazione fino a che rimangono solo i migliori.
Aggiorniamo questa classifica dopo ogni evento con i dati ufficiali della classifica dei CrossFit Games 2026.
Velites è Official Apparel, Footwear, Grips and Jump Rope Partner dei CrossFit Games 2026. Il nostro team è a San José per tutta la settimana e fornisce copertura in tempo reale della competizione.
Segui anche l'analisi di ogni workout nel nostro post sui WOD dei CrossFit Games 2026.
Classifica uomini
La competizione inizia il 22 luglio. Aggiorneremo la classifica dopo ogni evento.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Victor Hoffer | Da determinare |
| 2 | 🇺🇸 Roman Khrennikov | Da determinare |
| 3 | 🇨🇦 Jeffrey Adler | Da determinare |
| 4 | 🇺🇸 Dallin Pepper | Da determinare |
| 5 | 🇺🇸 James Sprague | Da determinare |
| 6 | 🇫🇮 Henrik Haapalainen | Da determinare |
| 7 | 🇧🇷 Kalyan Souza | Da determinare |
| 8 | 🇨🇱 Benjamin Reyes | Da determinare |
| 9 | 🇺🇸 Jayson Hopper | Da determinare |
| 10 | 🇩🇪 Moritz Fiebig | Da determinare |
| 11 | 🇬🇪 Nika Maisuradze | Da determinare |
| 12 | 🇳🇿 Ben Fowler | Da determinare |
| 13 | 🇦🇺 Ricky Garard | Da determinare |
| 14 | 🇦🇺 Jay Crouch | Da determinare |
| 15 | 🇳🇿 Bayley Martin | Da determinare |
| 16 | 🇪🇸 Aniol Ekai | Da determinare |
| 17 | 🇪🇸 Luis Cuellar | Da determinare |
| 18 | 🇬🇧 Calum Clements | Da determinare |
| 19 | 🇺🇸 Saxon Panchik | Da determinare |
| 20 | 🇺🇸 Ty Jenkins | Da determinare |
| 21 | 🇺🇸 Austin Hatfield | Da determinare |
| 22 | 🇺🇸 Tudor Magda | Da determinare |
| 23 | 🇺🇸 Dylan Hamming | Da determinare |
| 24 | 🇧🇷 Guilherme Malheiros | Da determinare |
| 25 | 🇺🇸 Quinn Robinson | Da determinare |
| 26 | 🇺🇸 Nick Mathew | Da determinare |
| 27 | 🇺🇸 Justin Medeiros | Da determinare |
| 28 | 🇺🇸 Spencer Panchik | Da determinare |
| 29 | 🇺🇸 Colten Mertens* | Da determinare |
| 30 | 🇨🇦 Patrick Vellner* | Da determinare |
Classifica donne
La competizione inizia il 22 luglio. Aggiorneremo la classifica dopo ogni evento.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Paige Rodgers | Da determinare |
| 2 | 🇨🇦 Emma Lawson | Da determinare |
| 3 | 🇬🇧 Lucy Campbell | Da determinare |
| 4 | 🇺🇸 Olivia Kerstetter | Da determinare |
| 5 | 🇺🇸 Abigail Domit | Da determinare |
| 6 | 🇦🇱 Siria Meha | Da determinare |
| 7 | 🇨🇦 Anikha Greer | Da determinare |
| 8 | 🇺🇸 Miley Wade | Da determinare |
| 9 | 🇨🇭 Mirjam von Rohr | Da determinare |
| 10 | 🇬🇧 Aimee Cringle | Da determinare |
| 11 | 🇮🇹 Elisa Fuliano | Da determinare |
| 12 | 🇺🇸 Hannah Black | Da determinare |
| 13 | 🇦🇺 Madeline Sturt | Da determinare |
| 14 | 🇦🇺 Ellie Turner | Da determinare |
| 15 | 🇺🇸 Kyra Milligan | Da determinare |
| 16 | 🇵🇱 Gabriela Migała | Da determinare |
| 17 | 🇮🇪 Lucy McGonigle | Da determinare |
| 18 | 🇬🇧 Ella Wilkinson | Da determinare |
| 19 | 🇺🇸 Lydia Fish | Da determinare |
| 20 | 🇺🇸 Haley Adams | Da determinare |
| 21 | 🇺🇸 Danielle Brandon | Da determinare |
| 22 | 🇺🇸 Alex Gazan | Da determinare |
| 23 | 🇺🇸 Rachel Noel | Da determinare |
| 24 | 🇺🇸 Alexis Raptis | Da determinare |
| 25 | 🇨🇦 Erica Folo | Da determinare |
| 26 | 🇺🇸 Arielle Loewen | Da determinare |
| 27 | 🇳🇴 Matilde Garnes | Da determinare |
| 28 | 🇨🇦 Janie Cheverie | Da determinare |
| 29 | 🇮🇸 Bergrós Björnsdóttir | Da determinare |
| 30 | 🇮🇪 Holly Tynan | Da determinare |
Classifica team
Aggiorneremo dopo ogni evento a squadre.
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 CrossFit Aylesbury | Da determinare |
| 2 | 🇺🇸 CrossFit Hendersonville | Da determinare |
| 3 | 🇳🇴 CrossFit Oslo Kriger | Da determinare |
| 4 | 🇸🇪 CrossFit Södra Wättern | Da determinare |
| 5 | 🇩🇰 Team Butcher's Lab Pursuit | Da determinare |
| 6 | 🇦🇺 Homefront CrossFit PRVN | Da determinare |
| 7 | 🇦🇺 Snake CrossFit HWPO | Da determinare |
| 8 | 🇳🇿 Kia Maia Mahi Dawgs | Da determinare |
| 9 | 🇿🇦 CrossFit Uncontained II Relentless | Da determinare |
| 10 | 🇺🇸 CrossFit Mayhem | Da determinare |
| 11 | 🇺🇸 CrossFit Whip | Da determinare |
| 12 | 🇺🇸 Camp Rhino CrossFit | Da determinare |
| 13 | 🇨🇭 CrossFit Asker Kriger | Da determinare |
| 14 | Solidarity CrossFit Basecamp | Da determinare |
| 15 | CrossFit Blueprint | Da determinare |
| 16 | CrossFit Fort Vancouver | Da determinare |
| 17 | Blueprint CrossFit Team AOD | Da determinare |
| 18 | Q21 CrossFit | Da determinare |
| 19 | CrossFit Reykjavik | Da determinare |
| 20 | CrossFit 1124 | Da determinare |
Atleti Velites in gara
Velites ha atleti qualificati nella competizione individuale e nei Masters. Monitoriamo la loro posizione in classifica evento per evento da San José.
Posizioni attuali: Da determinare. Aggiorneremo dopo ogni evento.
* Elenco provvisorio in attesa di conferma se Colten Mertens si fosse già qualificato tramite un'altra via. Aggiorneremo non appena CrossFit pubblicherà la lista finale.






