Le chemin a été long. L'Open, les quarts de finale, les demi-finales réparties sur dix événements autour du globe. Et maintenant la liste est presque définitive : voici les hommes, les femmes et les équipes qui fouleront le parquet du SAP Center à San José du 24 au 26 juillet pour le titre de Fittest on Earth.
30 hommes. 30 femmes. 20 équipes. Sur plus de 254 000 athlètes inscrits à l'Open, seuls ceux-ci se qualifient pour les CrossFit Games 2026.
Hommes qualifiés
Les 30 meilleurs hommes du monde se sont qualifiés via 10 demi-finales en présentiel et la demi-finale en ligne.
| Demi-finale | Pos. | Athlète | Pays |
|---|---|---|---|
| Mayhem Classic | 1 | Victor Hoffer | 🇫🇷 France |
| Mayhem Classic | 2 | Roman Khrennikov | 🇺🇸 États-Unis |
| Mayhem Classic | 3 | Jeffrey Adler | 🇨🇦 Canada |
| Legends Championship | 1 | Dallin Pepper | 🇺🇸 États-Unis |
| Legends Championship | 2 | James Sprague | 🇺🇸 États-Unis |
| Far East Throwdown | 1 | Henrik Haapalainen | 🇫🇮 Finlande |
| Copa Sur | 1 | Kalyan Souza | 🇧🇷 Brésil |
| Copa Sur | 2 | Benjamin Reyes | 🇨🇱 Chili |
| French Throwdown | 1 | Jayson Hopper | 🇺🇸 États-Unis |
| French Throwdown | 2 | Moritz Fiebig | 🇩🇪 Allemagne |
| French Throwdown | 3 | Nika Maisuradze | 🇬🇪 Géorgie |
| REBEL Renegade Games | 1 | Ben Fowler | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande |
| Torian Pro | 1 | Ricky Garard | 🇦🇺 Australie |
| Torian Pro | 2 | Jay Crouch | 🇦🇺 Australie |
| Torian Pro | 3 | Bayley Martin | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande |
| MAD Fitness Festival | 1 | Aniol Ekai | 🇪🇸 Espagne |
| MAD Fitness Festival | 2 | Luis Cuellar | 🇪🇸 Espagne |
| MAD Fitness Festival | 3 | Calum Clements ★ Velites | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Syndicate Crown | 1 | Saxon Panchik | 🇺🇸 États-Unis |
| Syndicate Crown | 2 | Ty Jenkins | 🇺🇸 États-Unis |
| Syndicate Crown | 3 | Austin Hatfield | 🇺🇸 États-Unis |
| NorCal Classic | 1 | Tudor Magda | 🇺🇸 États-Unis |
| NorCal Classic | 2 | Dylan Hamming | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 1 | Guilherme Malheiros | 🇧🇷 Brésil |
| Demi-finale en ligne | 2 | Quinn Robinson | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 3 | Nick Mathew | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 4 | Justin Medeiros | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 5 | Spencer Panchik | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 6 | Colten Mertens* | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 7 | Patrick Vellner* | 🇨🇦 Canada |
Femmes qualifiées
Les 30 meilleures femmes du monde, qualifiées par le même chemin.
| Demi-finale | Pos. | Athlète | Pays |
|---|---|---|---|
| Mayhem Classic | 1 | Paige Rodgers | 🇺🇸 États-Unis |
| Mayhem Classic | 2 | Emma Lawson | 🇨🇦 Canada |
| Mayhem Classic | 3 | Lucy Campbell | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Legends Championship | 1 | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 États-Unis |
| Legends Championship | 2 | Abigail Domit | 🇺🇸 États-Unis |
| Far East Throwdown | 1 | Siria Meha | 🇦🇱 Albanie |
| Copa Sur | 1 | Anikha Greer | 🇨🇦 Canada |
| Copa Sur | 2 | Miley Wade | 🇺🇸 États-Unis |
| French Throwdown | 1 | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Suisse |
| French Throwdown | 2 | Aimee Cringle | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| French Throwdown | 3 | Elisa Fuliano | 🇮🇹 Italie |
| REBEL Renegade Games | 1 | Hannah Black | 🇺🇸 États-Unis |
| Torian Pro | 1 | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australie |
| Torian Pro | 2 | Ellie Turner | 🇦🇺 Australie |
| Torian Pro | 3 | Kyra Milligan | 🇺🇸 États-Unis |
| MAD Fitness Festival | 1 | Gabriela Migała | 🇵🇱 Pologne |
| MAD Fitness Festival | 2 | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Irlande |
| MAD Fitness Festival | 3 | Ella Wilkinson | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Syndicate Crown | 1 | Lydia Fish | 🇺🇸 États-Unis |
| Syndicate Crown | 2 | Haley Adams | 🇺🇸 États-Unis |
| Syndicate Crown | 3 | Danielle Brandon | 🇺🇸 États-Unis |
| NorCal Classic | 1 | Alex Gazan | 🇺🇸 États-Unis |
| NorCal Classic | 2 | Rachel Noel | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 1 | Alexis Raptis | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 2 | Erica Folo | 🇨🇦 Canada |
| Demi-finale en ligne | 3 | Arielle Loewen | 🇺🇸 États-Unis |
| Demi-finale en ligne | 4 | Matilde Garnes | 🇳🇴 Norvège |
| Demi-finale en ligne | 5 | Janie Cheverie | 🇨🇦 Canada |
| Demi-finale en ligne | 6 | Bergrós Björnsdóttir | 🇮🇸 Islande |
| Demi-finale en ligne | 7 | Holly Tynan | 🇮🇪 Irlande |
Équipes qualifiées
20 équipes s'affronteront à San José. 13 se sont qualifiées via des demi-finales en présentiel et 7 via la demi-finale d'équipe en ligne.
| Demi-finale | Équipe | Pays |
|---|---|---|
| Far East Throwdown | CrossFit Aylesbury | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Copa Sur | CrossFit Hendersonville | 🇺🇸 États-Unis |
| French Throwdown | CrossFit Oslo Kriger | 🇳🇴 Norvège |
| French Throwdown | CrossFit Södra Wättern | 🇸🇪 Suède |
| French Throwdown | Team Butcher's Lab Pursuit | 🇩🇰 Danemark |
| Torian Pro | Homefront CrossFit PRVN | 🇦🇺 Australie |
| Torian Pro | Snake CrossFit HWPO | 🇦🇺 Australie |
| Torian Pro | Kia Maia Mahi Dawgs | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande |
| REBEL Renegade Games | CrossFit Uncontained II Relentless | 🇿🇦 Afrique du Sud |
| Syndicate Crown | CrossFit Mayhem | 🇺🇸 États-Unis |
| Syndicate Crown | CrossFit Whip | 🇺🇸 États-Unis |
| Syndicate Crown | Camp Rhino CrossFit | 🇺🇸 États-Unis |
| MAD Fitness Festival | CrossFit Asker Kriger | 🇨🇭 Suisse |
| Demi-finales en ligne | Solidarity CrossFit Basecamp | |
| Demi-finales en ligne | CrossFit Blueprint | |
| Demi-finales en ligne | CrossFit Fort Vancouver | |
| Demi-finales en ligne | Blueprint CrossFit Team AOD | |
| Demi-finales en ligne | Q21 CrossFit | |
| Demi-finales en ligne | CrossFit Reykjavik | |
| Demi-finales en ligne | CrossFit 1124 |
Athlètes Velites aux CrossFit Games 2026
Cette année Velites sera représentée sur le parquet de San José par des athlètes qui portent le matériel et la marque au plus haut niveau de compétition.
Calum Clements
Calum termine la saison en se qualifiant 3e au MAD Fitness Festival. Il revient aux Games après une 16e place en 2025, l'une des meilleures performances d'un européen dans l'histoire récente de la compétition. Il arrive à San José avec une saison plus consolidée et l'expérience de ce que le parquet des Games exige.
Masters : Scott Panchik
Scott Panchik, vétéran des CrossFit Games avec plus d'une décennie au plus haut niveau, s'est qualifié en remportant la catégorie Men 35-39 au Legends Championship. Il participera aux Masters CrossFit Games by Legends du 21 au 23 juillet à San José, dans les jours précédant la compétition individuelle. Un athlète qui n'a plus besoin d'introduction pour quiconque suit ce sport depuis longtemps.
Athlètes à suivre aux CrossFit Games 2026
Avec le plateau presque bouclé, voici les noms qui marqueront la semaine à San José.
Jayson Hopperarrive en tant que champion en titre après avoir remporté les Games en 2025. Il a gagné le French Throwdown cette saison, ce qui confirme qu'il arrive en pleine forme. Le statut de tenant du titre change la donne par rapport au rôle d'attaquant, et cela se fera sentir.
Mirjam von Rohra remporté l'Open 2026 et le French Throwdown. Elle a fait preuve de régularité toute la saison et arrive à San José comme l'une des grandes favorites chez les femmes.
Jeffrey Adlerest l'un des athlètes les plus complets du plateau. Il a fini 3e au Mayhem Classic et arrive aux Games avec le profil d'un compétiteur qui se retrouve souvent proche du podium quand le programme devient exigeant.
Lucy Campbella remporté l'Open 2026. Une athlète qui a progressé saison après saison et qui à San José a l'opportunité d'effectuer le saut décisif.
Ricky Gararda remporté le Torian Pro et arrive avec l'élan d'avoir dominé la compétition la plus relevée de l'hémisphère sud. L'un des favoris évidents chez les hommes.
Vous voulez suivre les Games en temps réel ?
Chez Velites, nous serons à San José pendant les trois jours de compétition. Nous mettrons à jour notre blog avec les détails de chaque épreuve dès qu'ils seront annoncés, les résultats, et les impressions de Calum Clements depuis le parquet.
Et si vous souhaitez vous équiper du même matériel que portent les athlètes participant aux CrossFit Games 2026 :
* La liste de la demi-finale en ligne est provisoire. Si un athlète était déjà qualifié via un événement en présentiel, sa place est cédée à la personne suivante au classement. Nous mettrons à jour cet article avec la qualification finale dès que CrossFit la publiera.








